№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-p1podvedorg |
2 | Наименование набора данных | Перечень подведомственных организаций |
3 | Описание набора данных | Перечень подведомственных организаций Минстроя России |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Пугачёва Анна Валерьевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 647-15-80, доб. 51072 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Anna.Pugacheva@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20150216.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 31.07.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 25.10.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновлена информация о руководителях |
14 | Периодичность актуализации набора данных | В течении 15 рабочих дней со дня подписания правового акта о создании организации; поддерживается в актуальном состоянии |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Подведомственные организации, Минстрой России |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data_20181025_structure_20151109.csv от 25.10.2018
data_20180501_structure_20151109.csv от 03.05.2018 data_20180228_structure_20151109.csv от 05.03.2018 data_20180219_structure_20151109.csv от 19.02.2018 data_20171009_structure_20151109.csv от 09.10.2017 data_20170825_structure_20151109.csv от 25.08.2017 data_20170728_structure_20151109.csv от 28.07.2017 data_20161202_structure_20151109.csv от 02.12.2016 data_20160804_structure_20151109.csv от 04.08.2016 12:33:00 data_20151109_structure_20151109.csv от 31.07.2014 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20150216.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 4592 |
20 | Скачиваний набора | 1156 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |